Every holiday has a highlight, there’s no difference wearing the Okanui Mens Tropical Highlights Aloha Shirt, you’ll definitely be the highlight of the swaray. Made from 100% rayon, this relaxed button up short sleeve shirt oozes comfort and style with a super soft hand feel and relaxed cut. A must have this season!
Our model is wearing a size Large Shirt and is 187cm (6″”1′) tall with a 81cm (31.8″”) chest and 78cm (30.7″”) waist.
– Length: 78cm (size L)
– Mens standard fit shirt
– 100% Rayon
– Original Okanui yardage print
– Button up collar
– Button through front placket
– Front pocket
– Short sleeves
– Shaped hemline
If you look after this 100% rayon shirt, it will look after you. Please follow the washing instructions carefully on the garment.
Size Guide – Okanui
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
Boardies
INTL | Measurements |
---|---|
S | Waist: 75cm Length: 52cm |
M | Waist: 85cm Length: 58cm |
L | Waist: 95cm Length: 58cm |
XL | Waist: 105cm Length: 58cm |
XXL | Waist: 115cm Length: 58cm |
Boardrider Short
AU | MEASUREMENTS |
---|---|
28 | Waist: 38.5cm Length: 43.5cm |
30 | Waist: 41cm Length: 44.5cm |
32 | Waist: 43.5cm Length: 45.5cm |
34 | Waist: 46cm Length: 46.5cm |
36 | Waist: 48.5cm Length: 47.5cm |
38 | Waist: 51cm Length: 48.5cm |
40 | Waist: 53.5cm Length: 49.5cm |
Short Shorts
INTL | Measurements |
---|---|
S | Waist: 75cm Length: 40cm |
M | Waist: 85cm Length: 45cm |
L | Waist: 95cm Length: 45cm |
XL | Waist: 105cm Length: 45cm |
XXL | Waist: 115cm Length: 45cm |
Swimmer Short
INTL | MEASUREMENTS |
---|---|
XS | Waist: 33cm Length: 38.5cm |
S | Waist: 35.5cm Length: 39.5cm |
M | Waist: 38cm Length: 40.5cm |
L | Waist: 40.5cm Length: 41.5cm |
XL | Waist: 43cm Length: 42.5cm |
XXL | Waist: 45.5cm Length: 43.5cm |
XXXL | Waist: 48cm Length: 44.5cm |
Heritage Short
AU | MEASUREMENTS |
---|---|
28 | Waist: 38.5cm Length: 41cm |
30 | Waist: 41cm Length: 42cm |
32 | Waist: 43.5cm Length: 43cm |
34 | Waist: 46cm Length: 44cm |
36 | Waist: 48.5cm Length: 45cm |
38 | Waist: 51cm Length: 46cm |
40 | Waist: 53.5cm Length: 47cm |
Standard Tees
INTL | MEASUREMENTS |
---|---|
S | Chest: 50cm Length: 71cm |
M | Chest: 54cm Length: 74cm |
L | Chest: 58cm Length: 77cm |
XL | Chest: 62cm Length: 80cm |
XXL | Chest: 66cm Length: 83cm |
XXXL | Chest: 70cm Length: 86cm |
Long Sleeve Tees
INTL | Measurements |
---|---|
XS | Chest: 49cm Length: 69cm |
S | Chest: 52cm Length: 72cm |
M | Chest: 55cm Length: 74.5cm |
L | Chest: 58cm Length: 77cm |
XL | Chest: 61cm Length: 79.5cm |
2XL | Chest: 64cm Length: 82cm |
Cap
MEASUREMENTS | |
---|---|
One Size | Head Circumference: 58cm |
Tops
SIZE | CHEST CM |
---|---|
XS | 86-90 |
S | 91-95 |
M | 96-100 |
L | 101-105 |
XL | 106-110 |
2XL | 111-115 |
3XL | 116-120 |
4XL | 121-125 |
Fixed Waist Shorts
Size | WAIST CM | HIPS CM |
---|---|---|
28 | 71 | 84-88 |
30 | 76 | 89-95 |
32 | 81 | 95-100 |
34 | 87 | 101-105 |
36 | 92 | 106-110 |
38 | 97 | 111-115 |
40 | 101 | 116-119 |
Elastic Waist Shorts
SIZE | WAIST IN | WAIST CM | HIPS CM |
---|---|---|---|
XS | 28 | 70-74 | 84-88 |
S | 30 | 74-79 | 89-94 |
M | 32 | 79-84 | 95-100 |
L | 34 | 84-89 | 101-105 |
XL | 36 | 89-94 | 106-110 |
2XL | 38 | 94-100 | 111-115 |
3XL | 40 | 100-105 | 116-120 |
4XL | 42 | 105-110 | 120-125 |
XXL | 38 | 102 cm | 121 cm |
Kids
SIZE AGE | CHEST CM | WAIST CM | HIPS CM |
---|---|---|---|
4 | 60-63 | 53-56 | 58-60 |
6 | 64-67 | 57-60 | 61-65 |
8 | 68-71 | 61-63 | 66-70 |
10 | 72-75 | 64-68 | 71-74 |
12 | 76-79 | 69-71 | 75-80 |
14 | 80-83 | 72-74 | 81-84 |
Womens
Size | US/CAN | UK/AUS | EUROPE | BUST CM | WAIST CM | HIPS CM |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 6 | 34 | 80-85 | 60-65 | 87-92 |
XS | 4 | 8 | 36 | 85-90 | 65-70 | 92-97 |
S | 6 | 10 | 38 | 90-95 | 70-75 | 97-102 |
M | 8 | 12 | 40 | 95-100 | 75-80 | 102-107 |
L | 10 | 14 | 42 | 100-105 | 80-85 | 107-112 |
XL | 12 | 16 | 44 | 105-110 | 85-90 | 112-117 |
XXL | 14 | 18 | 46 | 110-115 | 90-95 | 117-122 |
Womens
Size | US/CAN | UK/AUS | EUROPE | BUST IN | WAIST IN | HIPS IN |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 2 | 6 | 34 | 31.5-33.5 | 23.5-25.5 | 34-36 |
XS | 4 | 8 | 36 | 33.5-35.5 | 25.5-27.5 | 36-38 |
S | 6 | 10 | 38 | 35.5-37.5 | 27.5-29.5 | 38-40 |
M | 8 | 12 | 40 | 37.5-39.5 | 29.5-31.5 | 40-42 |
L | 10 | 14 | 42 | 39.5-41.5 | 31.5-33.5 | 42-44 |
XL | 12 | 16 | 44 | 41.5-43.5 | 33.5-35.5 | 44-46 |
XXL | 14 | 18 | 46 | 43.5-45.5 | 35.5-37.5 | 46-48 |
Reviews
There are no reviews yet.